Thanks to our donors!
Donor |
Date |
Amount |
Comment |
| Mr. Bernard Aubin | 2023-04-0504/05/2023 | $100.00 | Je me suis offert une série d'ateliers sur l'autogestion quotidienne de la bipolarité à l'automne 2021. C'est grâce à des économies que j'ai pu m'acquitter en deux paiements chevauchant la fin d'un mois et le début de l'autre. Je suis retraité depuis 11 ans maintenant et également un aîné. espère que mon don si minime soit-il puisse inspirer d'autres personnes à soutenir cet organisme sans but lucratif. |
| Mrs. Ruth Charest | 2023-04-0404/04/2023 | $20.00 | |
| Mrs. Lina Simahfoud | 2023-02-0902/09/2023 | $15.00 | À toutes les personnes qui subissent les épreuves du quotidien. Vous n'êtes pas seules ❤ |
| Mrs. Michèle Lambin | 2022-12-0112/01/2022 | $250.00 | Grâce au fait qu'ils ont été de toutes les tribunes il y a près de 25 ans, à la suite de beaucoup d'écueils et défis surmontés, l'intervention concertée en matière de prévention du suicide a vu le jour au Québec. Un réel changement de cap qui a permis une diminution du taux de suicide chez les jeunes. Que la peine liée à la perte de leur fils Thomas puisse s'adoucir. |
| Mariette Paradis | 2022-11-3011/30/2022 | $100.00 | Continuer à faire de la sensibilisation des problématiques liés à la santé mentale. |
| Mr. Pierre Dagenais | 2022-11-3011/30/2022 | $100.00 | |
| Mrs. Josée Ferland | 2022-10-2010/20/2022 | $50.00 | |
| Anonymous | 2022-09-2709/27/2022 | $100.00 | |
| Marion Richard | 2022-09-2709/27/2022 | $25.00 | Allo Relief! On se voit bientôt! |
